您的位置:首页 > > 商机趋势 > 行业研究 > 汽车

最具全球竞争力中国公司50强入围名单


www.chinaceo.gov.cn  作者:noname 来自:新浪财经 点击:418 时间:2006-6-19

  50家入围企业 行业 2005年海外收入比例 名次 2003-2005海外收入年均增长率 名次 2005年海外收入(万美元) 名次 2003-2005海外收入比例增减
    总体均值 35.71%   65.09%   93334.42    
1 天津天士力集团有限公司  中成药 9.40% 43 212.48% 4 4,017.00 47 7.90
2 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 中成药 3.06% 48 9.12% 44 2,048.24 50 -0.05
3 中国远洋控股股份有限公司 运输 77.10% 4 17.66% 38 374,100.62 2 -2.61
4 五矿发展股份有限公司 有色金属 11.47% 41 54.65% 15 94,629.70 14 5.34
5 中国工商银行集团(2004年利润数据) 银行 1.89% 50 29.10% 27 17,000.00 37 0.07
6 无锡尚德太阳能电力公司(05年1-9月数据) 新能源 82.00% 2 N.A. N.A. 11,234.82 41 N.A.
7 上海振华港口机械(集团)股份有限公司 物流设备 75.30% 5 107.38% 8 11,294.78 40 29.51
8 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 物流设备 93.00% 1 14.08% 41 356,771.32 3 -2.00
9 宁波韵升股份有限公司  玩具 68.31% 8 18.60% 36 19,312.06 36 -15.61
10 华为技术有限公司 通讯设备 58.00% 12 112.51% 7 325,600.00 5 31.00
11 中兴通讯股份有限公司 通讯设备 35.70% 22 100.41% 9 95,432.58 13 23.74
12 宁波波导股份有限公司 通讯设备 36.00% 21 227.96% 3 40,980.58 26 33.00
13 中国网通集团(香港)有限公司 通讯服务 3.73% 46 53.64% 16 40,333.57 27 1.43
14 青岛啤酒股份有限公司 食品 2.66% 49 -13.50% 47 3,305.38 49 -1.22
15 中国海洋石油有限公司 石油 43.86% 19 40.04% 21 377,475.19 1 5.93
16 中国石油天然气股份有限公司 石油 3.70% 47 N.A. N.A. 256,499.22 8 N.A.
17 沈阳东软软件股份有限公司 软件 18.65% 34 13.23% 42 5,642.22 46 1.04
18 福耀玻璃工业集团股份有限公司 汽车配件 28.00% 28 21.26% 34 10,048.54 42 -3.97
19 万向集团  汽车配件 26.18% 29 34.00% 24 81,800.00 17 1.94
20 上海汽车工业(集团)总公司(04年数据) 汽车 5.79% 45 100.32% 10 69,946.80 21 2.82
21 卡森国际控股有限公司 皮革 79.10% 3 24.10% 30 34,056.85 28 1.46
22 四川新希望农业股份公司 农业 15.07% 37 40.86% 20 5,787.23 45 3.22
23 力帆实业(集团)有限公司 摩托车 28.77% 27 14.24% 40 26,100.00 30 1.18
24 中国神华能源股份有限公司 煤炭 18.44% 35 18.79% 35 119,402.25 12 -2.22
25 广州珠江钢琴企业集团 乐器 34.79% 23 22.11% 32 3,392.00 48 9.83
26 中国建筑工程总公司 建筑 25.00% 31 25.89% 28 309,781.67 6 0.91
27 惠达陶瓷股份有限公司 建材 73.60% 6 42.75% 19 7,613.00 43 11.8
28 美克国际家具股份有限公司 家具 72.51% 7 3.42% 45 7,432.62 44 -24.88
29 美的集团 家电 31.15% 24 87.62% 12 176,000.00 10 7.50
30 厦门华侨电子股份有限公司 家电 59.43% 11 94.79% 11 51,918.40 23 21.88
31 格兰仕集团 家电 44.18% 18 17.54% 39 88,000.00 16 -25.52
32 TCL集团股份有限公司 家电 53.70% 14 188.93% 5 343,791.48 4 41.70
33 格力电器股份有限公司 家电 19.58% 33 48.93% 17 44,300.00 25 3.54
34 海信集团有限公司 家电 11.09% 42 11.99% 43 45,867.19 24 -3.26
35 海尔集团 家电 21.75% 32 43.38% 18 280,000.00 7 7.75
36 创维集团 家电 14.40% 39 -0.32% 46 23,110.82 32 -6.50
37 新科电子集团有限公司 家电 65.29% 9 39.70% 22 58,978.34 22 25.19
38 长虹电器股份有限公司 家电 14.97% 38 25.30% 29 27,929.17 29 4.81
39 京东方科技集团股份有限公司 计算机 56.49% 13 21.36% 33 94,228.03 15 10.31
40 联想集团(05年三季度数据) 计算机 63.00% 10 N.A. N.A. 252,493.40 9 N.A.
41 飞跃集团 机械 36.11% 20 23.83% 31 23,000.00 33 -2.94
42 中化国际(控股)股份有限公司(04年数据) 化工 47.25% 15 140.59% 6 76,154.25 19 23.99
43 中国国际航空股份有限公司 航空服务 46.49% 16 18.37% 37 22,057.58 34 1.63
44 宝山钢铁股份有限公司 钢铁 8.20% 44 55.92% 14 128,608.96 11 -1.40
45 沙钢集团 钢铁 13.95% 40 453.40% 1 70,000.00 20 13.02
46 波司登股份有限公司 服装 25.00% 30 66.57% 13 19,680.00 35 -1.81
47 雅戈尔集团股份有限公司 服装 28.99% 26 37.81% 23 16,626.20 38 2.85
48 魏桥纺织股份有限公司 纺织 46.00% 17 30.89% 26 77,430.78 18 -9.60
49 上海华源股份有限公司 纺织 17.54% 36 33.52% 25 12,059.27 39 3.33
50 比亚迪股份有限公司 电池 30.00% 25 273.82% 2 23,449.00 31 26.60


责任编辑:pengmiao1982 文章页数第[1]页 

页面功能 【我来说两句】【字体: 】【打印】 【关闭


■ 相关连接
网友评论

GoodName:
   wow gold wow gold -20402771561276

GoodName:
   wow gold wow gold -16932585876856

GoodName:
   wow power leveling wow power leveling -13358728033274

GoodName:
   wow power leveling wow power leveling -9771175847108

GoodName:
   wow power leveling wow power leveling -6106532629379

GoodName:
   wow power leveling wow power leveling -2594715855524

GoodName:
   wow gold wow gold -23708394255520

GoodName:
   wow gold wow gold -3027741014337

GoodName:
   wow gold wow gold -6245716314565

GoodName:
   wow gold wow gold -4644431126231

GoodName:
   wow powerleveling World of Warcraft gold -17791622983758

GoodName:
   wow powerleveling wow powerleveling -19315273438747

GoodName:
   wow powerleveling wow powerleveling -21203600062957

GoodName:
   wow powerleveling wow powerleveling -23313192904274

GoodName:
   wow power leveling wow power leveling -25557453624768

GoodName:
   wow power leveling wow power leveling -27349961859870

GoodName:
   wow power leveling wow power leveling -28908551437181

GoodName:
   wow power leveling wow power leveling -33218133496041

GoodName:
   wow power leveling wow power leveling -30963695620195

SERVERHOME:
   wow goldbuy wow goldcheap wow goldrunescape moneyworld of warcraft gold

■ 发表评论

您的大名:(点击这里注册)
友情提醒:评论请限制在100字以内,有长篇大论欢迎到论坛发表:)

 
新闻搜索


本级分类

石油
电力
煤炭
钢材
水泥
互联网
房地产
通信
汽车
新兴技术

阅读排行

·丰田花冠优惠加大 最低售...
·07款CRV外观曝光 今...
·中庸下的激情--驾驶奥迪...
·新女性开新车 八款靓丽车...
·高端皮卡欧美化 福田SU...
·最具全球竞争力中国公司5...
·05年中国汽修汽保行业市...
·2005年国内汽车检测设...
·本田召回九款流行车系 飞...
·撞车的学问!专家谈主动、...


 

chinaceo.gov.cn - 本站招聘 - 帮助中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私 - 关于我们 - 公司介绍

Copyright © 2006 chinaceo Inc. All rights reserved. 中国CEO网 版权所有